一、国内部分客户名单(排名不分先后) |
序号 | 购买客户名称 | 序号 | 购买客户名称 |
1 | 中铁二局股份有限公司云南分公司 | 65 | 云南省医药公司 |
2 | 中铁二十二局四公司元武项目部 | 66 | 云南省有色地质局三O八队 |
3 | 中铁二十局集团第五工程公司 | 67 | 云南祥云电力公司 |
4 | 中铁三局玉蒙铁路指挥部 | 68 | 云南云岭高速公路建设集团有限公司 |
5 | 中铁十九局玉蒙铁路指挥部 | 69 | 云南云桥建设股份有限公司 |
6 | 中铁十九局云桂铁路项目部 | 70 | 云南昭通武警支队 |
7 | 中铁十七局集团西南工程指挥部 | 71 | 云南省普洱湘丰搅拌站 |
8 | 中铁五局(集团)有限公司昆明分公司 | 72 | 安宁草铺麒麟污水处理厂 |
9 | 中铁一局蒙河铁路项目部 | 73 | 安宁合瑞混凝土有限公司 |
10 | 中铁一局玉蒙铁路指挥部 | 74 | 成都军区昆明总医院 |
11 | 中铁一局云桂铁路一分部 | 75 | 大理蝴蝶泉宾馆 |
12 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 76 | 大理路桥公司 |
13 | 中石油楚雄分公司 | 77 | 大理州妇幼保健院, |
14 | 中石油大理分公司 | 78 | 大理州中医院 |
15 | 中石油红河分公司 | 79 | 东源石桥煤业有限公司 |
16 | 中石油丽江分公司 | 80 | 富源脑上焦化厂 |
17 | 中石油文山分公司 | 81 | 富源腾源焦化厂 |
18 | 中石油玉溪分公司 | 82 | 富源宇宏煤矿 |
19 | 云南成达矿业化工有限公司 | 83 | 昆明呈贡时光影院 |
20 | 云南承龙搅拌站 | 84 | 昆明第七自来水厂 |
21 | 云南大山饮品有限公司 | 85 | 昆明钢铁股份有限公司 |
22 | 云南广泰混凝土有限公司 | 86 | 昆明关上拉丝厂 |
23 | 云南海宇商品混凝土有限公司 | 87 | 昆明金色池塘温泉酒店公司 |
24 | 云南恒安丰混凝土搅拌站 | 88 | 昆明康辉旅行社有限公司 |
25 | 云南红河弥勒吉成焦化厂 | 89 | 昆明三建建设(集团)有限公司 |
26 | 云南华达公路工程有限公司 | 90 | 昆明市建筑安装公司 |
27 | 云南会泽国土局 | 91 | 昆明市政协 |
28 | 云南会泽砂石厂 | 92 | 昆明铁龙加油站 |
29 | 云南建工安装股份有限公司 | 93 | 昆明五华区建设局 |
30 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 94 | 昆明消防指挥学校 |
31 | 云南金色池塘大酒店 | 95 | 昆明中通总部小石坝民办科技园 |
32 | 云南俊发房地产有限责任公司 | 96 | 兰坪锌业集团 |
33 | 云南昆瑞高速公路公司 | 97 | 丽江泸沽湖酒店 |
34 | 云南兰坪三江铜业股份有限公司 | 98 | 临沧市公安局 |
35 | 云南澜沧江啤酒企业集团有限公司 | 99 | 泸西县星利煤矿 |
36 | 云南澜沧江实业有限公司 | 100 | 蒙自矿冶有限责任公司 |
37 | 云南利达食品有限公司 | 101 | 弥勒凯信牧业有限公司 |
38 | 云南联程建筑工程有限公司 | 102 | 弥勒县泥勃子煤矿 |
39 | 云南陆良县人民医院 | 103 | 弥勒县中山煤矿 |
40 | 云南路桥股份有限公司 | 104 | 普洱水泥厂 |
41 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 105 | 曲靖富源县后所镇煤矿 |
42 | 云南省第二安装工程公司 | 106 | 曲靖富源县十八连山乡煤矿 |
43 | 云南省个旧市委党校 | 107 | 曲靖富源县竹园顺兴煤矿 |
44 | 云南省红河泸西县小黑菁煤矿 | 108 | 瑞丽边城明珠酒店 |
45 | 云南省疾控中心 | 109 | 山西路桥高海项目部 |
46 | 云南省建工集团 | 110 | 石林龙王寺煤矿 |
47 | 云南省昆路混凝土有限公司 | 111 | 石林跃进煤矿 |
48 | 云南省昆明白水泥厂 | 112 | 嵩明市商业(富滇)银行 |
49 | 云南省泸西东瓜凹煤矿 | 113 | 西南交通建设集团股份有限公司 |
50 | 云南省罗平花山煤矿 | 114 | 香格里拉中甸卓玛冶矿 |
51 | 云南玉溪玉门检测站 | 115 | 宣威市东山镇法着煤矿 |
52 | 云南云安建筑股份有限公司 | 116 | 宜良金珠水泥有限公司 |
53 | 云南中炬石化集团有限公司 | 117 | 昭通大关县黄连河大酒店 |
54 | 云南中天矿山机械制造有限公司 | 118 | 昭通镇雄融安煤矿有限责任公司 |
55 | 贵州六盘水金河煤矿 | 119 | 贵州大方县供电局 |
56 | 贵州六盘水烟草公司 | 120 | 贵州盘县老洼地煤矿 |
57 | 贵州盘县159胶化厂 | 121 | 贵州盘县天源煤矿 |
58 | 贵州盘县冬瓜凹煤矿 | 122 | 贵州盘县烟草公司 |
59 | 贵州盘县兴达煤矿 | 123 | 贵州盘县一五九队焦化厂 |
60 | 贵州盘县科协下河坝煤矿 | 124 | 贵州盘县淤泥乡鱼其布煤矿 |
61 | 贵州盘县矿山救护队 | 125 | 贵州晴龙全力煤矿 |
62 | 贵州盘县宏鑫煤矿 | 126 | 贵州兴义市兴贵煤矿 |
63 | 贵州盘县下河坝煤矿 | 127 | 贵州织金县第一中学 |
64 | 贵州盘县洪兴煤矿 | 128 | 贵州织金县看守所 |
|
|
|
|
二、东南亚部分客户名单(排名不分先后) |
序号 | 购买客户名称 | 序号 | 购买客户名称 |
1 | 小勐拉乾宫V8娱乐会所 | 4 | 中缅合资TBT有限公司 |
2 | 环球国际酒店 | 5 | 老街百盛娱乐 |
3 | 小勐拉喜来登酒店 | 6 | 百盛酒店 |
客户不断增长中,在此只列举了部分以往成交客户,最新客户名单请跟我司垂询13078782368!